उत्पाद श्रेणी :रेडार प्रणाली
| इंस्ट्रुमेंटेड रेंज : | 32 एनएम |
| संचालन की आवृत्ति : | एक्स बैंड |
| रेंज रेज़ोल्यूशन : | 30 मीटर या बेहतर |
| प्रकार : | फ्लेयर के साथ स्लॉटेड वेवगाइड ऐंटेना |
| बीमविड्थ : | 5° |
| बीम का आकार : | फैन बीम, एल में 23° कवरेज |
| लाभ : | 25 डीबी |
| साइड लोब स्तर : | मुख्य लोब के नीचे 25 डीबी |
| ध्रुवीकरण : | क्षैतिज |
| घूर्णन की गति : | 12/24/48 आरपीएम |
| सेक्टर ट्रांसमिशन : | 4 उपयोगकर्ता चयन योग्य सेक्टर |
| ट्रांसमीटर प्रकार : | सॉलिड स्टेट स्पंदित पावर एम्पलीफायर (एसएसपीए) आधारित |
| पीक पल्स पावर : | 50W |
| पल्स विस्तार : | एलएफएम (डिजिटल) |
| आवृत्ति रूपांतरण : | दोहरा रूपांतरण |
| समग्र शोर चित्र : | <4 डीबी |
| आवृत्ति प्रबंधन : | आरएफ बैंडविड्थ 100 मेगाहर्ट्ज 10 आवृत्ति। ट्रांसमिशन के लिए स्थान |
| पल्स संपीड़न : | डिजिटल |
| प्रसंस्करण : | डिजिटल डाउन रूपांतरण, सीएफएआर |
| वीडियो आउटपुट : | डिजिटल वीडियो, लॉग सीएफएआर वीडियो |
| रेडार आउटपुट : | वीडियो, एचएल, बियरिंग और सिंक |
ईथरनेट पर सबसिस्टम के नियंत्रण और स्थिति की निगरानी के लिए सुदृढ़ कंप्यूटर पर जीयूआई तैनात किया गया।
प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों के लिए BITE
| डिस्प्ले का प्रकार : | 19″ एलसीडी मॉनिटर |
| डिस्प्ले की अधिकतम रेंज : | 96 एनएम |
| प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन : | 1280*1024 |
| प्रदर्शन ट्रैक : | 200 |
| डिस्प्ले मोड : | रिलेटिव मोड : हेड अप, नॉर्थ अप, कोर्स अप ट्रू मोड: नॉर्थ अप |
| लक्ष्य डेटा : | रेंज, बियरिंग, कोर्स, गति, सीपीए, टीसीपीए |
| स्वयं के जहाज की जानकारी : | लॉग, जाइरो और जीपीएस |
| नियंत्रण : | वीआरएम, ईबीएल, लाभ, एसटीसी, एफटीसी |
| बिजली आपूर्ति इनपुट : | 28 वी डीसी, 300 डब्ल्यू |
| ऑपरेटिंग तापमान : | -10 से +55°C |